Калорийность сыра
Диетические свойства сыров:
Какая калорийность сыра, какие есть у него полезные свойства и чем он может быть полезен в диетическом питании, все это очень интересует тех, кто ведет здоровый образ жизни, следит за своим здоровьем и фигурой. Вот мы и попробуем ответить на эти вопросы, в следующей статье.
Итак:
Сыр – один из самых ценных продуктов питания. Его питательная ценность определяется прежде всего высоким содержанием белков (до 25 %). Белки сыра хорошо усваиваются организмом. Объясняется это тем, что уже в процессе созревания сыра происходит их расщепление на аминокислоты. Жира в сыре до 30 %, а в расчете на сухое вещество 45–50 %. Значительное содержание жира и белков обусловливает высокую калорийность продукта: 100 г дают от 250 до 400 ккал.
Богат сыр и минеральными веществами, особенно солями кальция, содержание которых в 100 г продукта составляет 700–1000 мг. Для сравнения укажем, что в 100 г коровьего молока содержится только 120 мг кальция, а в 100 г жирного творога – 150 мг. 100 г сыра почти полностью удовлетворяют суточную потребность человека в этом минеральном веществе. В 100-граммовом кусочке сыра содержится 400–600 мг фосфора, что составляет примерно треть суточной потребности.
Сыр широко используют в диетическом питании. Неострые сорта типа «Российского», «Костромского» включают в питание при язвенной болезни, хронических гастритах и колитах, хронических заболеваниях печени и желчного пузыря (гепатите, холецистите). Острые сыры (чанах, брынза и др.) не рекомендуют при указанных заболеваниях. Противопоказаны они также при гипертонической болезни, при заболеваниях сердца и почек, сопровождающихся отеками. Такие виды сыра рекомендуют для возбуждения аппетита при малокровии, истощении, после инфекционных заболеваний (если нет противопоказаний).
Сыры полезно включать в рацион питания, когда необходимо увеличить поступление солей кальция и фосфора в организм, например при переломах костей.
Во всех развитых странах мира наряду с жирными выпускаются молочные продукты с пониженным содержанием жира. Уменьшение жира в продукте ведет к уменьшению его калорийности, в то же время все остальные составляющие молока (белки, минеральные вещества и др.) сохраняются.
То, что во многих странах молочные продукты с пониженной жирностью заняли достойное место, заслуга не только широкой просветительской пропаганды культуры питания, но и в первую очередь производителей продуктов. Они сумели разработать и внедрить технологии, позволившие снизить количество жира не в ущерб вкусовым качествам.
С уменьшением жира в продукте его калорийность резко снижается, количество углеводов изменяется незначительно, а количество белков, представляющих основную ценность в молочных продуктах, даже несколько возрастает.
Сколько калорий в сырах?
А вот сколько:
Калорийность сыра составляет от 100 до 420 ккал на 100 грамм.
Белков, жиров и углеводов (БЖУ) в гр. на 100 грамм:
Белки — 4,8 – 33,0
Жиры – 0,7 – 41,0
Углеводы – 0,0 – 10,0
Естественно, что калорийность сыров зависит от способа приготовления, значит и от сорта. Обратите внимание на эту таблицу:
Таблица калорийности сыров и пищевой ценности (БЖУ) на 100 грамм:
| Сыр: | Бел, гр. | Жир, гр. | Угл., гр. | Кал, ккал. |
| Almette с зеленью | 6.0 | 20.0 | 3.0 | 216 |
| Almette с йогуртом | 7.0 | 15.0 | 5.0 | 183 |
| Almette с огурцами и зеленью | 5.0 | 20.0 | 3.0 | 212 |
| Almette с хреном | 6.0 | 20.0 | 4.0 | 220 |
| Almette с чесноком | 6.0 | 20.0 | 3.0 | 216 |
| Almette сливочный | 6.0 | 20.0 | 3.0 | 216 |
| Exquisa творожный с зеленью | 6.7 | 22.0 | 3.0 | 237 |
| Exquisa творожный с лососем | 6.7 | 21.5 | 3.5 | 235 |
| Fallini Rapesan тёртый | 49.5 | 29.2 | 4.4 | 478 |
| President Rondele козий | 9.0 | 10.5 | 4.0 | 354 |
| President Rondele творожный | 7.0 | 31.0 | 2.5 | 317 |
| President Rondele творожный с орехами | 6.5 | 31.0 | 2.5 | 315 |
| President Rondele творожный с чесноком и травами | 6.8 | 31.2 | 4.2 | 325 |
| President Мастер Бутерброда Лёгкий | 16.5 | 8.5 | 9.5 | 185 |
| President Мастер Бутерброда Мааздам | 13.5 | 17.5 | 6.0 | 240 |
| President Мастер Бутерброда Моцарелла | 9.0 | 20.0 | 6.5 | 281 |
| President Пише Миньон | 18.0 | 28.0 | 1.0 | 324 |
| Viola с ветчиной | 11.0 | 28.0 | 2.0 | 305 |
| Viola с лисичками | 11.0 | 28.0 | 2.0 | 305 |
| Viola с паприкой | 11.0 | 28.0 | 2.0 | 305 |
| Viola с укропом и огурцом | 11.0 | 28.0 | 2.0 | 305 |
| Viola сливочный | 11.0 | 28.0 | 2.0 | 305 |
| Адыгейский | 18.5 | 14.0 | 0.0 | 240 |
| Алтайский | 26.0 | 26.5 | 3.5 | 356 |
| Альпийский | 25.0 | 27.0 | 0.0 | 353 |
| Амбер | 31.0 | 10.0 | 10.0 | 220 |
| Аппенцеллер | 24.7 | 31.7 | 2.0 | 403 |
| Арла Буко Баланс | 8.5 | 17.0 | 3.0 | 200 |
| Бийский | 24.2 | 29.9 | 0.0 | 267 |
| Бри | 21.0 | 23.0 | 0.0 | 291 |
| Брынза (из коровьего молока) | 17.9 | 20.1 | 0.0 | 260 |
| Брынза (из овечьего молока) | 14.6 | 25.5 | 0.0 | 298 |
| Брынза Сербская | 11.9 | 15.5 | 2.6 | 208 |
| Вырусский | 29.0 | 15.0 | 0.0 | 258 |
| Гауда | 25.0 | 27.0 | 2.0 | 356 |
| Голландский | 26.0 | 26.8 | 0.0 | 352 |
| Горгонзола | 19.0 | 26.0 | 0.0 | 330 |
| Горный | 29.3 | 29.7 | 1.0 | 400 |
| Грюйер | 27.0 | 31.0 | 0.0 | 396 |
| Датский | 25.0 | 24.3 | 0.0 | 330 |
| Деревенский | 10.3 | 5.3 | 3.0 | 103 |
| Домашний | 12.7 | 5.0 | 4.0 | 113 |
| Дор Блю | 21.0 | 30.0 | 0.0 | 354 |
| Дор Блю a la creme | 7.0 | 25.0 | 3.0 | 265 |
| Дорогобужский | 20.0 | 28.0 | 0.0 | 332 |
| Камамбер | 21.0 | 23.0 | 0.0 | 291 |
| Кантали | 26.7 | 14.1 | 0.0 | 234 |
| Кастелло Бри | 19.0 | 24.0 | 1.0 | 296 |
| Кастелло Данаблю | 19.7 | 28.6 | 0.7 | 339 |
| Кисломолочный | 31.0 | 0.7 | 0.3 | 133 |
| Козий | 21.3 | 21.1 | 0.7 | 290 |
| Колбасный копчёный | 23.0 | 19.0 | 0.0 | 271 |
| Копчёный | 27.7 | 25.3 | 7.3 | 380 |
| Костромской | 25.2 | 26.3 | 0.0 | 345 |
| Ламбер | 23.7 | 30.5 | 0.0 | 377 |
| Ламбер сливочный | 23.7 | 32.5 | 0.0 | 395 |
| Ламбер Тильзитер | 24.0 | 25.0 | 0.0 | 339 |
| Маасдам | 23.5 | 26.0 | 0.0 | 350 |
| Маскарпоне | 4.8 | 41.0 | 4.8 | 412 |
| Мондзеер | 22.0 | 20.3 | 6.7 | 280 |
| Моцарелла | 18.0 | 24.0 | 0.0 | 240 |
| Олтермани | 29.0 | 17.0 | 0.0 | 270 |
| Пармезан | 33.0 | 28.0 | 0.0 | 392 |
| Пошехонский | 26.0 | 26.5 | 0.0 | 350 |
| Прибалтийский | 24.6 | 25.2 | 0.0 | 332 |
| Раклет | 22.7 | 28.0 | 1.0 | 357 |
| Рикотта | 11.0 | 13.0 | 3.0 | 174 |
| Рокишкио | 32.0 | 25.0 | 0.0 | 366 |
| Рокфор | 20.0 | 28.0 | 0.0 | 337 |
| Российский | 24.1 | 29.5 | 0.3 | 363 |
| Сметанковый | 21.0 | 27.5 | 0.0 | 332 |
| Степной | 24.0 | 26.3 | 1.7 | 350 |
| Сулугуни | 20.0 | 24.0 | 0.0 | 290 |
| Тильзитер | 27.8 | 25.0 | 0.1 | 334 |
| Угличский | 25.8 | 26.3 | 0.0 | 347 |
| Фавита | 14.0 | 12.0 | 3.0 | 176 |
| Фета | 17.0 | 24.0 | 0.0 | 290 |
| Филадельфия | 5.4 | 24.0 | 3.2 | 253 |
| Чеддер | 23.0 | 32.0 | 0.0 | 392 |
| Чечил | 19.5 | 22.8 | 1.9 | 313 |
| Чечил рассольный копчёный | 19.5 | 26.0 | 2.2 | 320 |
| Швейцарский | 24.9 | 31.8 | 0.0 | 396 |
| Эдам | 24.0 | 26.0 | 0.0 | 330 |
| Эдам копчёный | 24.8 | 25.0 | 0.0 | 334 |
| Эмменталь | 28.8 | 29.7 | 0.1 | 380 |
| Ярлсберг Лайт | 31.0 | 16.0 | 0.0 | 268 |
| Ярославский | 26.2 | 26.6 | 0.0 | 350 |
На тему похудения:
Хотите волшебную таблетку для лета? Так и быть – пожалуйста! Большинство женщин получает с пищей недостаточно кальция, в результате чего механизм сжигания жира в организме работает не лучше старого битого драндулета. А вот если вы поможете своему организму нежирными молочными продуктами, такими как йогурт, снятое молоко, творог или пармезан, ваш обмен веществ по-настоящему разгонится и поможет вам быстро сжигать жир, хотя, конечно, калорийность сыра, даже с низкой жирностью, довольно велика.
Попробуйте:
Чтобы поднять потребление кальция до необходимых 100 мг в день, съешьте нежирный йогурт (488 мг на стакан) на завтрак или перекус; добавьте в обеденный салат или сэндвич 30 г мелко накрошенного пармезана (336 мг) и выпейте после ужина небольшую порцию смузи, приготовленного из нежирного йогурта и ваших любимых фруктов.